Complete pace reference for 10k (10 km / 6.2 miles) showing goal times from 26 to 75 minutes in 1-minute steps, with corresponding pace per km/mile and average speed.
| Goal Time | Pace/km | Pace/mile | Speed |
|---|---|---|---|
| 26:00 | 2:36 | 4:11 | 23.1 km/h |
| 27:00 | 2:42 | 4:21 | 22.2 km/h |
| 28:00 | 2:48 | 4:31 | 21.4 km/h |
| 29:00 | 2:54 | 4:40 | 20.7 km/h |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20.0 km/h |
| 31:00 | 3:06 | 4:59 | 19.4 km/h |
| 32:00 | 3:12 | 5:09 | 18.8 km/h |
| 33:00 | 3:18 | 5:19 | 18.2 km/h |
| 34:00 | 3:24 | 5:28 | 17.6 km/h |
| 35:00 | 3:30 | 5:38 | 17.1 km/h |
| 36:00 | 3:36 | 5:47 | 16.7 km/h |
| 37:00 | 3:42 | 5:57 | 16.2 km/h |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15.8 km/h |
| 39:00 | 3:54 | 6:17 | 15.4 km/h |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15.0 km/h |
| 41:00 | 4:06 | 6:36 | 14.6 km/h |
| 42:00 | 4:12 | 6:46 | 14.3 km/h |
| 43:00 | 4:18 | 6:55 | 13.9 km/h |
| 44:00 | 4:24 | 7:05 | 13.6 km/h |
| 45:00 | 4:30 | 7:14 | 13.3 km/h |
| 46:00 | 4:36 | 7:24 | 13.0 km/h |
| 47:00 | 4:42 | 7:34 | 12.8 km/h |
| 48:00 | 4:48 | 7:43 | 12.5 km/h |
| 49:00 | 4:54 | 7:53 | 12.2 km/h |
| 50:00 | 5:00 | 8:03 | 12.0 km/h |
| 51:00 | 5:06 | 8:13 | 11.8 km/h |
| 52:00 | 5:12 | 8:22 | 11.5 km/h |
| 53:00 | 5:18 | 8:32 | 11.3 km/h |
| 54:00 | 5:24 | 8:41 | 11.1 km/h |
| 55:00 | 5:30 | 8:51 | 10.9 km/h |
| 56:00 | 5:36 | 9:01 | 10.7 km/h |
| 57:00 | 5:42 | 9:10 | 10.5 km/h |
| 58:00 | 5:48 | 9:20 | 10.3 km/h |
| 59:00 | 5:54 | 9:30 | 10.2 km/h |
| 1:00:00 | 6:00 | 9:40 | 10.0 km/h |
| 1:01:00 | 6:06 | 9:49 | 9.8 km/h |
| 1:02:00 | 6:12 | 9:59 | 9.7 km/h |
| 1:03:00 | 6:18 | 10:08 | 9.5 km/h |
| 1:04:00 | 6:24 | 10:18 | 9.4 km/h |
| 1:05:00 | 6:30 | 10:28 | 9.2 km/h |
| 1:06:00 | 6:36 | 10:37 | 9.1 km/h |
| 1:07:00 | 6:42 | 10:47 | 9.0 km/h |
| 1:08:00 | 6:48 | 10:56 | 8.8 km/h |
| 1:09:00 | 6:54 | 11:06 | 8.7 km/h |
| 1:10:00 | 7:00 | 11:16 | 8.6 km/h |
| 1:11:00 | 7:06 | 11:26 | 8.4 km/h |
| 1:12:00 | 7:12 | 11:35 | 8.3 km/h |
| 1:13:00 | 7:18 | 11:45 | 8.2 km/h |
| 1:14:00 | 7:24 | 11:55 | 8.1 km/h |
| 1:15:00 | 7:30 | 12:04 | 8.0 km/h |
This 10K pace chart shows the exact pace needed for various finish times over 10 kilometers. Find your target finish time, then use the corresponding pace to plan your training and race execution.
Sub 40-minute 10K (39:59): An excellent performance for competitive runners, requiring 4:00/km (6:26/mi) pace.
Sub 45-minute 10K (44:59): A solid goal for experienced runners at 4:30/km (7:15/mi).
Sub 50-minute 10K (49:59): A popular milestone requiring 5:00/km (8:03/mi) pace.
60-minute 10K: A realistic first 10K goal, maintaining 6:00/km (9:39/mi).
The 10K is a challenging distance that requires aggressive pacing:
For detailed splits showing your pace at each kilometer, use our 10K Pace Calculator. Get customized split tables and pacing strategy for your specific goal time.