Convert 6:00 min/mile to min/km, km/h instantly. 6 minutes per mile equals 3:44 per kilometer and 16.1 km/h.
| min/km | min/mi | km/h | mph |
|---|---|---|---|
| 2:30 | 4:01 | 24.0 | 14.9 |
| 2:40 | 4:17 | 22.5 | 14.0 |
| 2:50 | 4:34 | 21.2 | 13.2 |
| 3:00 | 4:50 | 20.0 | 12.4 |
| 3:10 | 5:06 | 18.9 | 11.8 |
| 3:20 | 5:22 | 18.0 | 11.2 |
| 3:30 | 5:38 | 17.1 | 10.7 |
| 3:40 | 5:54 | 16.4 | 10.2 |
| 3:50 | 6:10 | 15.7 | 9.7 |
| 4:00 | 6:26 | 15.0 | 9.3 |
| 4:10 | 6:42 | 14.4 | 8.9 |
| 4:20 | 6:58 | 13.8 | 8.6 |
| 4:30 | 7:15 | 13.3 | 8.3 |
| 4:40 | 7:31 | 12.9 | 8.0 |
| 4:50 | 7:47 | 12.4 | 7.7 |
| 5:00 | 8:03 | 12.0 | 7.5 |
| 5:10 | 8:19 | 11.6 | 7.2 |
| 5:20 | 8:35 | 11.3 | 7.0 |
| 5:30 | 8:51 | 10.9 | 6.8 |
| 5:40 | 9:07 | 10.6 | 6.6 |
| 5:50 | 9:23 | 10.3 | 6.4 |
| 6:00 | 9:39 | 10.0 | 6.2 |
| 6:10 | 9:55 | 9.7 | 6.0 |
| 6:20 | 10:12 | 9.5 | 5.9 |
| 6:30 | 10:28 | 9.2 | 5.7 |
| 6:40 | 10:44 | 9.0 | 5.6 |
| 6:50 | 11:00 | 8.8 | 5.5 |
| 7:00 | 11:16 | 8.6 | 5.3 |
| 7:10 | 11:32 | 8.4 | 5.2 |
| 7:20 | 11:48 | 8.2 | 5.1 |
| 7:30 | 12:04 | 8.0 | 5.0 |
| 7:40 | 12:20 | 7.8 | 4.9 |
| 7:50 | 12:36 | 7.7 | 4.8 |
| 8:00 | 12:52 | 7.5 | 4.7 |
| 8:10 | 13:09 | 7.3 | 4.6 |
| 8:20 | 13:25 | 7.2 | 4.5 |
| 8:30 | 13:41 | 7.1 | 4.4 |
| 8:40 | 13:57 | 6.9 | 4.3 |
| 8:50 | 14:13 | 6.8 | 4.2 |
| 9:00 | 14:29 | 6.7 | 4.1 |
To convert min/mile to min/km, divide by 1.60934. To get km/h, divide 60 by the pace in decimal minutes then divide by 1.60934. For example, 6:00/mi ÷ 1.60934 = 3:44/km.